2024-2025赛季法国足球甲级联赛实时数据
巴黎圣日耳曼
里昂
马赛
摩纳哥
里尔
朗斯
尼斯
雷恩
斯特拉斯堡
兰斯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 马赛 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 摩纳哥 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 32 | +20 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 25 | +20 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 28 | +12 | 48 |
| 6 | 朗斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 40 | +2 | 41 |
| 8 | 雷恩 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 10 | 兰斯 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
* 数据更新至最新轮次,积分榜前四名获得欧冠资格,第五名欧联,第六名欧协联
法甲霸主 | 主场:王子公园球场
本赛季22胜4平2负 积70分领跑
法甲传统豪门 | 主场:韦洛德罗姆球场
本赛季18胜5平5负 积59分
法甲劲旅 | 主场:路易二世球场
本赛季16胜6平6负 积54分
法甲新贵 | 主场:皮埃尔莫鲁瓦球场
本赛季15胜7平6负 积52分
法甲七冠王 | 主场:Groupama球场
本赛季12胜5平11负 积41分
法甲劲旅 | 主场:安联里维埃拉球场
本赛季14胜6平8负 积48分
2025-03-10 | 姆巴佩梅开二度助球队取胜
2025-03-09 | 格林伍德双响闪耀韦洛德罗姆
2025-03-08 | 戴维关键进球扳平比分
2025-03-07 | 专家解读剩余赛程走势
法甲转会窗动态
法甲历史经典回顾
法甲战术分析解读
法甲赛季走势预测